巩义报警喊话摄像机
巩义报警喊话摄像机技术参数
报警喊话摄像机的型号 | 型号 | HC5/DC | |
名称 | |||
报警喊话摄像机的参数 | 传感器类型 | 200万像素 1/3" Progressive Scan CMOS 传感器 | |
信号系统 | PAL/NTSC | ||
最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux Lith IR | ||
快门 | 自动/1/25秒 | ||
镜头 | 4/6/8MM @ F1.2 水平视场角:110°~20° | ||
镜头接口类型 | C/CS接口 | ||
聚焦 | 固定聚焦 | ||
日夜转换模式 | 电子彩转黑(-I:ICR红外滤片式) | ||
宽动态范围 | 80DB | ||
报警喊话摄像机的压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 main profile | |
压缩输出码率 | 32 Kbps~4Mbps | ||
报警喊话摄像机的图像 | 最大图像尺寸 | 1920×1080 | |
帧率 | 50HZ | 主码流:25fps (1920×1080),25fps (1280×720),次码流:25fps(640x360),25fps(320x180) | |
60HZ | 主码流:25fps (1920×1080),25fps (1280×720),次码流:25fps(640x360),25fps(320x180) | ||
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度通过客户端或者IE浏览器可调 | ||
网络功能 | 存储功能 | 支持TF/SD/SDHC,NAS(ISCSI可选) | |
双码流 | 支持 | ||
智能报警 | 移动侦测(可设置4个独立检测区域) | ||
支持协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP等 | ||
通用功能 | 一键复位,防闪烁,心跳,密码保护 | ||
支持协议 | HAICH(海驰)私有云 | ||
接口协议 | HAICH(海驰)私有云 | ||
接口 | 音频输入 | 1路MiC输入 | |
音频输出 | 1路Speaker输出 | ||
通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | ||
报警输入 | 1路联动报警输入(12V电压输入) | ||
报警输出 | 无 | ||
基本参数 | 工作温度和湿度 | -25℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V±10% | ||
功耗 | 5.5L MAX | ||
-I:5L MAX(当ICR切换时,6.5L MAX) | |||
红外照射距离 | -I:20米 | ||
尺寸(mm) | 宽×深×高(175×85×70) |
从事报警喊话摄像机,喊话摄像机,巩义报警摄像机等服务,专业且优质服务公司请选择河南鑫盾保全实业有限公司.