巩义球型摄像机
技术参数
型号 | 型号 | HCH0618TCPIR | |
名称 | 200万像素高清高速球型巩义网络摄像机 | ||
巩义球型摄像机的光感 | 图像传感器 | 1/3” Ex-view 1.3 Mega Pixel CMOS | |
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | ||
最低照度 | 0.5Lux/F1.2(彩色);0.01Lux/F1.2(黑白) | ||
白平衡 | 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 / 室内 / 室外 | ||
增益控制 | 自动 / 手动 | ||
信噪比 | 大于50dB | ||
背光补偿 | 背光补偿(ON / OFF) | ||
电子快门 | 自动/手动(1/10~1/10000秒) | ||
日夜模式 | 滤光片彩转黑 | ||
隐私遮蔽 | 最多4块区域, 同时最多有4块区域在同一个画面 | ||
聚焦模式 | 自动 / 半自动 / 手动 | ||
球型摄像机的焦距 | 焦距 | 4.7-84.6mm, 18倍光学 | |
变倍速度 | 大约1.8秒(光学, 广角-望远) | ||
水平视角 | 55.2-3.2度(广角-望远) | ||
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | ||
光圈数 | 自动 | ||
相对孔径 | F1.2~F2.0 | ||
球型摄像机的参数 | 水平范围 | 360°连续旋转 | |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°/s~120°/s;水平预置点速度:120°/s | ||
垂直范围 | -5°-90°(自动翻转) | ||
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°~120°/s;垂直预置点速度:120°/s | ||
预置点个数 | 256个 | ||
巡航扫描 | 8条, 每条可添加32个预置点 | ||
花样扫描 | 4条, 每条路径记录时间至少10分钟 | ||
守望功能 | 预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描 | ||
球型摄像机的协议 | 网络接口 | 10Base-T / 100Base-TX自适应 | |
最大图像尺寸 | 1280×1080 | ||
帧率 | 50HZ | 主码流:25fps (1920×1080),次码流:25fps(640x360),25fps(320x180) | |
60HZ | 主码流:25fps (1920×1080),次码流:25fps(640x360),25fps(320x180) | ||
网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP等 | ||
双码流 | 支持 | ||
SD卡 | 手动录像/报警录像;支持 SDHC 标准SD卡 | ||
球型摄像机的客户端 | 摄像机控制 | 水平/垂直、变倍、聚焦、鼠标点击跟踪和鼠标拖放、光圈、调用预置点和自动模式 | |
OSD | 最多18个字符 | ||
时间显示 | 6种显示方式可选, 如时间:星期:日期 | ||
巡航信息回读 | 配合客户端软件使用将每条巡航路径包括的预置点信息回读、显示 | ||
接口 | 数据类型 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口(Wi-Fi 可选) | |
基本参数 | 云台控制协议 | PELCO-P和PELCO-D, 协议自适应 | |
工作温度和湿度 | -35℃~50℃(室外);湿度小于90% | ||
防护等级 | IP66(室外球) | ||
尺寸 | Φ250(mm)×280(mm) | ||
可选支架 | 壁装支架/吊装支架 | ||
工作温度和湿度 | -35℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) | ||
电源供应 | AC 24V(DC 12V可选) | ||
功耗 | 20W max(35 max当加热器, 室外球) | ||
| -I:20W MAX(当ICR切换时,55W MAX) | ||
防护等级 | IP66 | ||
红外照射距离 | -I:80-120米 |
河南鑫盾保全实业有限公司专业提供巩义红外球形摄像机,球型摄像机,红外高速球型摄像机,且包含:联动视频防盗等业务。始终以客户利益为中心,实现客户满意为最终目的专业设计团队,一对一专业服务。